| 0 | 2 |
| ltr | rtl |
| right | left |
| padding-left: 15 px | padding-right: 15 px |
| All items | כל הפריטים |
| There are no documents of the specified type in this document library. | לא קיימים בספריית מסמכים זו מסמכים מהסוג שצוין. |
| There are no additional locations to show in this view. | אין מיקומים נוספים להצגה בתצוגה זו. |
| Datasheet | גליון נתונים |
| by | על-ידי |
| Team Site | אתר צוות |
| back.gif | forward.gif |
| forward.gif | back.gif |
| (More Items...) | (פריטים נוספים...) |
| New Item | פריט חדש |
| InstanceID | InstanceID |
| Boxed, no labels | בתיבות, ללא כיתובים |
| Boxed | בתיבות |
| Newsletter | ידיעון |
| Newsletter, no lines | ידיעון, ללא קווים |
| Shaded | הצללה |
| Basic Table | טבלה בסיסית |
| Picture Library Details | פרטי ספריית תמונות |
| Document Details | פרטי מסמך |
| Issues Boxed | בעיות בתיבות |
| Issues Boxed, no labels | בעיות בתיבות, ללא כיתובים |
| Preview Pane | חלונית תצוגה מקדימה |
| Custom List | רשימה מותאמת אישית |
| Create a custom list when you want to specify your own columns. The list opens as a Web page and lets you add or edit items one at a time. | צור רשימה מותאמת אישית כאשר ברצונך לציין עמודות משלך. הרשימה נפתחת כדף אינטרנט ומאפשרת לך להוסיף או לערוך פריטים, אחד בכל פעם. |
| Custom List in Datasheet View | רשימה מותאמת אישית בתצוגת גליון נתונים |
| Create a custom list when you want to specify your own columns. The list opens in a spreadsheet-like environment for convenient data entry, editing, and formatting. It requires a Windows SharePoint Services-compatible list datasheet control and ActiveX control support. | צור רשימה מותאמת אישית כאשר ברצונך לציין עמודות משלך. הרשימה נפתחת בסביבה דמויית גליון נתונים כדי לאפשר הזנה, עריכה ועיצוב של נתונים בנוחות. תכונה זו דורשת פקד גליון נתונים של רשימה תואם Windows SharePoint Services ותמיכה בפקדי ActiveX. |
| Document Library | ספריית מסמכים |
| Create a document library when you have a collection of documents or other files that you want to share. Document libraries support features such as folders, versioning, and check out. | צור ספריית מסמכים כאשר יש לך אוסף של מסמכים או קבצים אחרים שברצונך לשתף. ספריות מסמכים תומכות בתכונות כגון תיקיות, ניהול גירסאות והוצאה. |
| Form Library | ספריית טפסים |
| Create a form library when you have XML-based business forms, such as status reports or purchase orders, that you want to manage. These libraries require a Windows SharePoint Services-compatible XML editor, such as Microsoft Office InfoPath. | צור ספריית טפסים כאשר יש לך טפסים עסקיים מבוססי XML, כגון דוחות מצב או הזמנות רכש, שברצונך לנהל. ספריות אלה מחייבות שימוש בעורך XML תואם Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office InfoPath. |
| Picture Library | ספריית תמונות |
| Create a picture library when you have pictures you want to share. Picture libraries provide special features for managing and displaying pictures, such as thumbnails, download options, and a slide show. | צור ספריית תמונות כאשר יש לך תמונות שברצונך לשתף. ספריות תמונות מספקות תכונות מיוחדות לניהול והצגה של תמונות, כגון תמונות ממוזערות, אפשרויות הורדה והצגת שקופיות. |
| Survey | סקר |
| Create a survey when you want to poll other Web site users. Surveys provide features that allow you to quickly create questions and define how users specify their answers. | צור סקר כאשר ברצונך לתשאל משתמשים אחרים באתר. סקרים מספקים תכונות המאפשרות לך ליצור שאלות במהירות ולהגדיר את האופן שבו המשתמשים מציינים את תשובותיהם. |
| Discussion Board | לוח דיונים |
| Create a discussion board when you want to provide a place for newsgroup-style discussions. Discussion boards provide features for managing discussion threads and ensuring that only approved posts appear. | צור לוח דיונים כאשר ברצונך לספק מקום עבור דיונים בסגנון קבוצת דיון. לוחות דיונים מספקים תכונות המאפשרות לנהל רצפי תגובות בדיונים ולהבטיח שרק הצבות שאושרו יופיעו בדיון. |
| Use the Team Discussion list to hold newsgroup-style discussions on topics relevant to your team. | השתמש ברשימה דיון צוות כדי לקיים דיונים בסגנון קבוצות דיון בנושאים הרלוונטיים לצוות שלך. |
| Links | קישורים |
| Create a links list when you have links to Web pages or other resources that you want to share. | צור רשימת קישורים כאשר יש לך קישורים אל דפי אינטרנט או משאבים אחרים שברצונך לשתף. |
| Use the Links list for links to Web pages that your team members will find interesting or useful. | השתמש ברשימת הקישורים עבור קישורים לדפי אינטרנט שעשויים להיות מעניינים או שימושיים עבור חברי הצוות שלך. |
| Announcements | הכרזות |
| Create an announcements list when you want a place to share news, status, and other short bits of information. | צור רשימת הכרזות כאשר ברצונך ליצור מיקום לשיתוף חדשות, דיווחי מצב וקטעי מידע קצרים אחרים. |
| Contacts | אנשי קשר |
| Create a contacts list when you want to manage information about people that your team works with such as customers or partners. You can share information between your contacts list and Windows SharePoint Services-compatible contacts programs. | צור רשימת אנשי קשר כאשר ברצונך לנהל מידע אודות אנשים שעמם עובדים חברי הצוות שלך, כגון לקוחות או שותפים. באפשרותך לשתף מידע בין רשימת אנשי הקשר שלך ותוכניות לניהול אנשי קשר תואמות Windows SharePoint Services. |
| Calendar | לוח שנה |
| Create a calendar list when you want a calendar-based view of upcoming meetings, deadlines, and other important events. You can share information between your calendar list and Windows SharePoint Services-compatible events programs. | צור רשימת לוח שנה כאשר ברצונך ליצור תצוגה מבוססת לוח שנה של פגישות צפויות, תאריכי יעד קרבים ואירועים חשובים אחרים. באפשרותך לשתף מידע בין רשימת לוח השנה שלך לבין תוכניות לניהול אירועים התואמות ל- Windows SharePoint Services. |
| Tasks | משימות |
| Create a tasks list when you want to track a group of work items that you or your team needs to complete. | צור רשימת משימות כאשר ברצונך לבצע מעקב אחר קבוצה של פריטי עבודה שעליך או על הצוות שלך להשלים. |
| Project Tasks | משימות פרוייקט |
| Create a project tasks list when you want a graphical view (a Gantt Chart) on a group of work items that you or your team needs to complete. You can open this list in Windows SharePoint Services-compatible programs. | צור רשימה של משימות פרוייקט כאשר ברצונך ליצור תצוגה גרפית (תרשים Gantt) של קבוצה של פריטי עבודה שעליך או על הצוות שלך להשלים. באפשרותך לפתוח רשימה זו בתוכניות התואמות ל- Windows SharePoint Services. |
| Site Template Gallery | גלריית תבניות אתר |
| Gallery for storing custom site designs | גלריה לאחסון של עיצובי אתר מותאמים אישית |
| List Template Gallery | גלריית תבניות רשימה |
| Make a template available for use in list creation by adding to this gallery. Default list templates are not shown. | הפוך תבנית לזמינה לשימוש בעת יצירת רשימה על-ידי הוספה לגלריה זו. תבניות רשימה המשמשות כברירת מחדל אינן מוצגות. |
| Web Part Gallery | גלריית Web Part |
| Gallery for storing web part definitions | גלריה לאחסון הגדרות Web Part |
| DataSources | מקורות נתונים |
| Gallery for storing data source definitions | גלריה לאחסון הגדרות של מקורות נתונים |
| No Code Workflows | זרימות עבודה ללא קוד |
| Gallery for storing No Code Workflows | גלריה לאחסון זרימות עבודה ללא קוד |
| Issue Tracking | מעקב אחר נושאים |
| Create an issue tracking list when you want to manage a set of issues or problems. You can assign, prioritize, and follow the progress of issues from start to finish. | צור רשימת מעקב אחר נושאים כאשר ברצונך לנהל קבוצה של נושאים או בעיות. באפשרותך להקצות, ליצור סדר עדיפויות ולבצע מעקב אחר ההתקדמות של נושאים מתחילת הטיפול ועד סופו. |
| Workflow History | היסטוריית זרימת עבודה |
| This list is used by SharePoint to store the history events for workflow instances. | SharePoint משתמש ברשימה זו כדי לאחסן את אירועי ההיסטוריה עבור מופעי זרימת עבודה. |
| Data Connection Library | ספריית חיבורי נתונים |
| Create a Data Connection Library to make it easy to share files that contain information about external data connections. | צור ספריית חיבורי נתונים כדי להקל על שיתוף קבצים אשר מכילים מידע אודות חיבורי נתונים חיצוניים. |
| Data Connection Library | ספריית חיבורי נתונים |
| Adds Data Connection Library feature | הוספת תכונה של ספריית חיבורי נתונים |
| Lists | Lists |
| Shared Documents | מסמכים משותפים |
| Shared Documents | Shared Documents |
| Team Discussion | דיון צוות |
| {0}.Discussions | {0}.Discussions |
| Team Discussion | Team Discussion |
| Announcements | Announcements |
| Links | Links |
| Contacts | Contacts |
| {0}.Calendar | {0}.Calendar |
| Calendar | Calendar |
| Tasks | Tasks |
| Resources | Resources |
| Site Image | תמונת אתר |
| Microsoft Windows SharePoint Services Logo | סמל של Microsoft Windows SharePoint Services |
| Members | חברים |
| Use the Members Web Part to see a list of the site members and their online status. | השתמש ב- Web Part חברים כדי לצפות ברשימה של החברים באתר ובמצבם המקוון. |
| Use the Workflow History list for information about the workflows running on your site. | השתמש ברשימה היסטוריה של זרימת עבודה עבור מידע אודות זרימות עבודה הפועלות באתר שלך. |
| Make a template available for use in list creation by adding it to this gallery. The templates in this gallery are available to this site and all sites under it. Default list templates are not shown. | הפוך תבנית לזמינה לשם שימוש ביצירת רשימות, על-ידי הוספת התבנית לגלריה זו. התבניות בגלריה זו זמינות עבור אתר זה ועבור כל האתרים הנמצאים תחתיו. תבניות רשימה המהוות ברירת מחדל אינן מוצגות. |
| Make a template available for use in Web site creation by adding it to this gallery. The templates in this gallery are available to this site and all sites under it. Default site templates are not shown. | הפוך תבנית לזמינה לשם שימוש ביצירת אתרים על-ידי הוספת התבנית לגלריה זו. התבניות בגלריה זו זמינות עבור אתר זה ועבור כל האתרים הנמצאים תחתיו. תבניות אתר המהוות ברירת מחדל אינן מוצגות. |
| Use this Web Part Gallery to store and retrieve Web Parts. The Web Parts in this gallery are available to this site and all sites under it. To preview a Web Part, click its title. | השתמש בגלריית Web Part זו לשם אחסון ואחזור של Web Parts. ה- Web Parts בגלריה זו זמינים עבור אתר זה ועבור כל האתרים הנמצאים תחתיו. כדי להציג Web Part בתצוגה מקדימה, לחץ על הכותרת שלו. |
| Default View | תצוגת ברירת מחדל |
| All Templates | כל התבניות |
| |
| |
| |
| Home | דף הבית |
| Documents and Lists | מסמכים ורשימות |
| Create | יצירה |
| Site Settings | הגדרות האתר |
| Help | עזרה |
| How To Use This Wiki Site | כיצד להשתמש באתר Wiki זה |
| SharePoint Top Navigation Bar | סרגל הניווט העליון של SharePoint |
| Documents | מסמכים |
| Pictures | תמונות |
| Lists | רשימות |
| Discussions | דיונים |
| Surveys | סקרים |
| Sites | אתרים |
| People and Groups | אנשים וקבוצות |
| Add new announcement | הוסף הכרזה חדשה |
| Add new event | הוסף אירוע חדש |
| Add new link | הוסף קישור חדש |
| Add new category | הוספת קטגוריה חדשה |
| New | חדש |
| Respond to this Survey | שלח תגובה לסקר זה |
| Overview | מבט כולל |
| Graphical Summary | סיכום גרפי |
| View Response | הצג תגובה |
| Completed | הושלם |
| All Responses | כל התגובות |
| Show all responses | הצגת כל התגובות |
| Show a graphical summary of responses | הצגת סיכום גרפי של התגובות |
| None | ללא |
| This document library will not use templates. | ספריית מסמכים זו לא תעשה שימוש בתבניות. |
| Microsoft Office Word document | מסמך של Microsoft Office Word |
| A blank Microsoft Office Word document. | מסמך ריק של Microsoft Office Word. |
| Microsoft Office Word 97-2003 document | מסמך של Microsoft Office Word 97-2003 |
| A blank Microsoft Office Word 97-2003 document. | מסמך ריק של Microsoft Office Word 97-2003. |
| Microsoft Office SharePoint Designer Web page | דף אינטרנט של Microsoft Office SharePoint Designer |
| A blank Microsoft Office SharePoint Designer HTML document. | מסמך HTML ריק של Microsoft Office SharePoint Designer. |
| Microsoft Office Excel spreadsheet | גיליון אלקטרוני של Microsoft Office Excel |
| A blank Microsoft Office Excel document. | מסמך ריק של Microsoft Office Excel. |
| Microsoft Office Excel 97-2003 spreadsheet | גליון אלקטרוני של Microsoft Office Excel 97-2003 |
| A blank Microsoft Office Excel 97-2003 document. | מסמך ריק של Microsoft Office Excel 97-2003. |
| Microsoft Office PowerPoint presentation | מצגת של Microsoft Office PowerPoint |
| A blank Microsoft Office PowerPoint document. | מסמך ריק של Microsoft Office PowerPoint. |
| Microsoft Office PowerPoint 97-2003 presentation | מצגת של Microsoft Office PowerPoint 97-2003 |
| A blank Microsoft Office PowerPoint 97-2003 document. | מסמך ריק של Microsoft Office PowerPoint 97-2003. |
| Microsoft Office OneNote section | מקטע Microsoft Office OneNote |
| A blank Microsoft Office OneNote section. | מקטע ריק של Microsoft Office OneNote. |
| Microsoft Office Data Connection | חיבור נתונים של Microsoft Office |
| A blank Microsoft Office Data Connection. | חיבור נתונים ריק של Microsoft Office. |
| Basic page | דף בסיסי |
| A blank Microsoft basic page ASPX document. | מסמך ASPX ריק של דף בסיסי של Microsoft. |
| Web Part page | דף Web Part |
| A blank Microsoft Web Part Page ASPX document. | מסמך ASPX ריק של דף Web Part של Microsoft. |
| Microsoft Office InfoPath form | טופס Microsoft Office InfoPath |
| Design this empty form to meet your specific needs. | עצב טופס ריק זה בהתאם לדרישותיך הספציפיות. |
| Counter | מונה |
| Single line of text | שורת טקסט בודדת |
| Multiple lines of text | מספר שורות טקסט |
| Choice | אפשרות |
| Choice (menu to choose from) | אפשרות (תפריט מתוכו ניתן לבחור) |
| Rating Scale | סולם דירוג |
| Rating Scale (a matrix of choices or a Likert scale) | סולם דירוג (מטריצה של אפשרויות או סולם Likert) |
| Page Separator | מפריד דפים |
| Page Separator (inserts a page break into your survey) | מפריד דפים (מוסיף מעבר דף לסקר שלך) |
| Integer | מספר שלם |
| Number | מספר |
| Number (1, 1.0, 100) | מספר (1, 1.0, 100) |
| Moderation Status | מצב הנחיה |
| Currency | מטבע |
| Currency ($, ¥, €) | מטבע ($, ¥, €) |
| Date and Time | תאריך ושעה |
| Lookup | בדיקת מידע |
| Lookup (information already on this site) | בדיקת מידע (מידע הקיים כבר באתר זה) |
| Yes/No | כן/לא |
| Yes/No (check box) | כן/לא (תיבת סימון) |
| Threading | יצירת רצף תגובות |
| Computed | מחושב |
| File | קובץ |
| Attachments | קבצים מצורפים |
| Sort by Attachments | מיון לפי קבצים מצורפים |
| Person or Group | משתמש או קבוצה |
| Hyperlink or Picture | היפר-קישור או תמונה |
| Calculated | מחושב |
| Calculated (calculation based on other columns) | מחושב (החישוב מתבסס על עמודות אחרות) |
| Recurrence | מופע חוזר |
| Content Type Id | מזהה סוג תוכן |
| Recurring Event | אירוע חוזר |
| Exception to Recurring Event | חריגה לאירוע חוזר |
| Name | שם |
| Yes | כן |
| No | לא |
| (Empty) | (ריק) |
| (All) | (הכל) |
| Presence enabled for this column | נוכחות זמינה עבור עמודה זו |
| Enter date in MM/DD/YYYY format. | הזן תאריך בתבנית DD/MM/YYYY. |
| column value] | ערך עמודה] |
| column value | ערך עמודה |
| Specify your own value: | ציין ערך משלך: |
| (...) | (...) |
| Type the Web address: | הקלד את כתובת האינטרנט: |
| Hyperlink for | היפר-קישור עבור |
| Description for | תיאור עבור |
| Click here to test | לחץ כאן כדי לבדוק |
| column | עמודה |
| Type the description: | הקלד את התיאור: |
| (None) | (ללא) |
| Rejected | נדחה |
| Pending | ממתין |
| Approved | אושר |
| Draft | טיוטה |
| Scheduled | מתוזמן |
| Sort by | מיין לפי |
| Sort Ascending | מיין בסדר עולה |
| Sort Descending | מיין בסדר יורד |
| "Filter" | "מסנן" |
| Filter by | סנן לפי |
| Upload Multiple Files... | העלאת קבצים מרובים... |
| This list stores the languages that the translation workflow will translate to. The translators for each language can also be specified. | רשימה זו מאחסנת את השפות שאליה זרימת העבודה של התרגום תתרגם. ניתן גם לציין את המתרגמים עבור כל שפה. |
| Use the Contacts list for information about people that your team works with. | השתמש ברשימת אנשי הקשר לקבלת מידע אודות אנשים שעמם עובד הצוות שלך. |
| Announcements | הכרזות |
| Body | גוף |
| Expires | פג תוקף |
| Add new announcement | הוסף הכרזה חדשה |
| Add new event | הוסף אירוע חדש |
| Use the Announcements list to post messages on the home page of your site. | השתמש ברשימת ההכרזות כדי להציב הודעות בדף הבית של האתר שלך. |
| Get Started with Windows SharePoint Services! | התחל לעבוד עם Windows SharePoint Services! |
| Microsoft Windows SharePoint Services helps you to be more effective by connecting people, information, and documents. For information on getting started, see Help. | Microsoft Windows SharePoint Services מסייע לך להיות יעיל יותר על-ידי חיבור של אנשים, מידע ומסמכים. לקבלת מידע אודות התחלת העבודה, עיין בעזרה. |
| There are currently no active announcements. | לא קיימות כעת הכרזות פעילות. |
| To add a new announcement, click "Add new announcement" below. | כדי להוסיף הכרזה חדשה, לחץ על 'הוסף הכרזה חדשה' להלן. |
| (More Announcements...) | (הכרזות נוספות...) |
| (no title) | (ללא כותרת) |
| (linked to item) | (מקושר לפריט) |
| (linked to item with edit menu) | (מקושר לפריט עם תפריט עריכה) |
| (for use in forms) | (לשימוש בטפסים) |
| (web part connection) | (חיבור ל- Web Part) |
| (linked to document) | (מקושר למסמך) |
| (linked to document with edit menu) | (מקושר אל מסמך עם תפריט עריכה) |
| (URL with edit menu) | (כתובת URL עם תפריט עריכה) |
| (File extension) | (סיומת קובץ) |
| (select a picture) | (בחר תמונה) |
| (linked to display items) | (מקושר לפריטי תצוגה) |
| (must be selected for picture library details view) | (יש לבחור בפריט עבור תצוגת פרטים של ספריית התמונות) |
| (link to username to user details page) | (קישור לשם משתמש אל דף פרטי המשתמש) |
| (display) | (תצוגה) |
| (with presence information) | (עם מידע נוכחות) |
| (linked, with presence information) | (מקושר, עם מידע נוכחות) |
| (link to edit item) | (קישור לפריט עריכה) |
| (hyperlink) | (היפר-קישור) |
| (hyperlink with edit menu) | (היפר-קישור עם תפריט עריכה) |
| (without icon) | (ללא סמל) |
| (with More/Less links) | (עם יותר/פחות קישורים) |
| DSKeywords | DSKeywords |
| DSTooltipInfo | DSTooltipInfo |
| Version | גירסה |
| All Documents | כל המסמכים |
| Explorer View | תצוגת סייר |
| Datasheet | גליון נתונים |
| Document Information Panel settings | הגדרות של לוח פרטי מסמך |
| (icon linked to document) | (סמל המקושר למסמך) |
| Share a document with the team by adding it to this document library. | שתף מסמך עם הצוות על-ידי הוספתו לספריית מסמכים זו. |
| Create | צור |
| Modify | שנה |
| Rename | שנה שם |
| Delete | מחק |
| None | ללא |
| PendingApproval | ממתין לאישור |
| Success | הצלחה |
| Error | שגיאה |
| (no text) | (ללא טקסט) |
| Go Back to Discussion Board | חזור ללוח הדיונים |
| Flat | שטוחה |
| Subject | נושא |
| Threaded | רצף תגובות |
| Reply | השב |
| More... | עוד... |
| Less | פחות |
| Show Quoted Messages | הצג הודעות מצוטטות |
| Hide Quoted Messages | הסתר הודעות מצוטטות |
| Is Root Post | הוא הצבת בסיס |
| Shortest Thread-Index | אינדקס של רצף התגובות הקצר ביותר |
| Shortest Thread-Index Id | מזהה של אינדקס רצף התגובות הקצר ביותר |
| Shortest Thread-Index Id Lookup | בדיקת מידע של מזהה של אינדקס רצף התגובות הקצר ביותר |
| Trimmed Body | גוף חתוך |
| (Trimmed or Expanded As Appropriate) | (חתוך או מורחב בהתאם לצורך) |
| Started: by | הופעל: על-ידי |
| Posted: by | הוצב: על-ידי |
| Edited: by | נערך: על-ידי |
| E-mailed: by | נשלח בדואר אלקטרוני: על-ידי |
| Started: | הופעל: |
| Posted: | הוצב: |
| Edited: | נערך: |
| E-mailed: | נשלח בדואר אלקטרוני: |
| All Items | כל הפריטים |
| By Author | לפי מחבר |
| All Info | כל המידע |
| My Submissions | הפריטים ששלחתי |
| Approve/Reject | אשר/דחה |
| New Connection | חיבור חדש |
| Upload Connection | חיבור העלאה |
| Blog | בלוג |
| Post | הצב |
| Create a new blog post. | צור הצבת בלוג חדשה. |
| Posts | Posts |
| Edit | ערוך |
| RSS Feed | הזנת RSS |
| Category | קטגוריה |
| Category With Link | קטגוריה עם קישור |
| Posts | הצבות |
| # Comments | # הערות |
| Permalink | Permalink |
| Category | קטגוריה |
| Posted By with Date | הוצב על-ידי עם תאריך |
| # Comments with Link | # הערות עם קישור |
| Category Id | מזהה קטגוריה |
| Email this Post | שלח הצבה זו בדואר אלקטרוני |
| Published | פורסם |
| All Posts | כל ההצבות |
| My Posts | ההצבות שלי |
| By Category | לפי קטגוריה |
| By Author | לפי מחבר |
| Calendar | לוח שנה |
| Use the Posts list for posts in this blog. | השתמש ברשימת ההצבות עבור הצבות בבלוג זה. |
| There are no posts in this category. | אין הצבות בקטגוריה זו. |
| No post with this ID exists. | לא קיימת הצבה עם מזהה זה. |
| There are no items in this list. | אין פריטים ברשימה זו. |
| Welcome to your Blog! | ברוך הבא לבלוג שלך! |
| Posted at | הוצב ב |
| by | על-ידי |
|
To begin using your site, click Create a Post under Admin Links to the right.
What is a Blog?
A Blog is a site designed to help you share information. Blogs can be used as news sites, journals, diaries, team sites, and more. It is your place on the World Wide Web.
Blogs are typically displayed in reverse chronological order (newest entries first), and consist of frequent short postings. With this Blog, it is also possible for your site visitors to comment on your postings.
In business, Blogs can be used as a team communication tool. Keep team members in touch by providing a central place for links, relevant news, and even gossip.
|
כדי להתחיל להשתמש באתר שלך, לחץ על יצירת הצבה תחת קישורי ניהול משמאל.
מהו בלוג?
בלוג הוא אתר שמיועד לסייע לך לשתף מידע. ניתן להשתמש בבלוגים כאתרי חדשות, יומנים, אתרי צוות ועוד. זהו המקום שלך ב- World Wide Web.
לרוב, בלוגים מוצגים בסדר כרונולוגי הפוך (הערכים החדשים ביותר בהתחלה), ומכילים פריטים קצרים המוצבים לעתים קרובות. באמצעות בלוג זה, מבקרי האתר שלך יכולים גם להעיר על הפריטים שהצבת.
בעולם העסקים, בלוגים יכולים לשמש ככלי תקשורת בצוות. ודא שחברי הצוות שומרים על קשר באמצעות מקום מרכזי לקישורים, חדשות רלוונטיות ואפילו רכילות.
|
| Comment | הערה |
| Create a new blog comment. | צור הערת בלוג חדשה. |
| Comments | Comments |
| Comments | הערות |
| Post Title | כותרת הצבה |
| Post Id | מזהה הצבה |
| Post Published Date | תאריך פרסום הצבה |
| Post Author | מחבר הצבה |
| All Comments | כל ההערות |
| My Comments | ההערות שלי |
| The Comments list stores comments that have been made on posts. | רשימת ההערות מאחסנת הערות שצוינו בהצבות. |
| There are no comments yet for this post. | אין עוד הערות עבור הצבה זו. |
| Add Comment | הוסף הערה |
| at | ב: |
| Categories | קטגוריות |
| Use the Categories list to define the categories available for posts. | השתמש ברשימת הקטגוריות כדי להגדיר את הקטגוריות הזמינות עבור הצבות. |
| Categories | Categories |
| All Categories | כל הקטגוריות |
| My Categories | הקטגוריות שלי |
| Admin Links | קישורי מנהל |
| Photos | Photos |
| OtherBlogs | OtherBlogs |
| Manage My Blog | ניהול הבלוג שלי |
| Other Blogs | בלוגים אחרים |
| Use the Other Blogs list for links to other blogs. | השתמש ברשימה בלוגים אחרים עבור קישורים לבלוגים אחרים. |
| Photos | תמונות |
| Archive | ארכיון |
| Archive (Calendar) | ארכיון (לוח שנה) |
| Links | קישורים |
| Make a New Post | צור הצבה חדשה |
| Manage Posts | נהל הצבות |
| Manage Comments | נהל הערות |
| Manage Catogories | נהל קטגוריות |
| Blog Admin Links | קישורי ניהול בלוג |
| Posted By | הוצב על-ידי |
| at | ב: |
| Permalink | Permalink |
| Use the Issues list to keep track of work that you or your team needs to complete. | השתמש ברשימת הנושאים כדי לעקוב אחר העבודה שאתה או הצוות שלך צריכים להשלים. |
| All Issues | כל הנושאים |
| My Issues | הנושאים שלי |
| Active Issues | נושאים פעילים |
| Agenda | סדר יום |
| Subject | נושא |
| Subject | נושא |
| Subject | נושא |
| Owner | בעלים |
| Time | זמן |
| Notes | הערות |
| All Items | כל הפריטים |
| My Items | הפריטים שלי |
| Use the Agenda list to outline topics and a timeline for your meeting. | השתמש ברשימה סדר יום כדי לציין נושאים ולוח זמנים עבור הפגישה. |
| Decisions | החלטות |
| Decision | החלטה |
| Contact | איש קשר |
| Status | מצב |
| Final | סופי |
| Pending Approval | ממתין לאישור |
| Proposed | הצעה |
| Final | סופי |
| All Items | כל הפריטים |
| My Items | הפריטים שלי |
| Use the Decisions list to inform attendees about what decisions were made in your meeting. | השתמש ברשימה החלטות כדי להודיע למשתתפים על החלטות שהתקבלו בפגישה. |
| Meeting Series | סדרת פגישות |
| This occurrence has not yet been activated. | מופע זה לא הופעל עדיין. |
| Subject: | נושא: |
| Show time zone | הצג אזור זמן |
| Location: | מיקום: |
| Go to Calendar | עבור אל לוח שנה |
| All Meeting Events | כל אירועי הפגישות |
| Calendar | לוח שנה |
| No records were found matching your query. | לא נמצאו רשומות התואמות לשאילתה. |
| Series GUID | GUID של סידרה |
| Event Date | תאריך אירוע |
| TimeZoneID | TimeZoneID |
| Has Recurrence | כולל מופע חוזר |
| Event UID | מזהה ייחודי של אירוע |
| Recurrence Rule | כלל מופע חוזר |
| Exclusion Rule | כלל אי-הכללה |
| Suppress Until | העלם עד |
| IsException | IsException |
| IsOrphaned | IsOrphaned |
| IsDetached | IsDetached |
| Sequence | רצף |
| DTStamp | DTStamp |
| Event Url | כתובת URL של אירוע |
| Select a date from the list below: | בחר תאריך מהרשימה הבאה: |
| Selected Meeting | פגישה שנבחרה |
| This meeting occurrence no longer matches the scheduling information. | מופע זה של פגישה לא תואם יותר לפרטי התזמון. |
| There are no more meeting occurrences to select from. | אין עוד מופעי פגישות לבחירה. |
| Please select a meeting date. | נא בחר תאריך פגישה. |
| Are you sure you want to move the contents of the meeting scheduled for !1 to !2? The meeting scheduled for !1 will be removed from the workspace. | האם אתה בטוח שברצונך להעביר את התוכן של הפגישה המתוזמנת ל- !1 ל- !2? הפגישה המתוזמנת ל- !1 תוסר מסביבת העבודה. |
| If any content already exists for !2, that content will get replaced. | אם כבר קיים תוכן כלשהו עבור !2, תוכן זה יוחלף. |
| Original meeting date: | תאריך פגישה מקורי: |
| Move content for this meeting to the date you select below. | העבר תוכן עבור פגישה זו לתאריך שתבחר להלן. |
| There are no more empty meeting occurrences to choose from. All other meeting occurrences already have workspace content associated with them, and we cannot merge content between meeting occurrences. | אין עוד מופעי פגישות ריקים לבחירה. לכל מופעי הפגישות האחרים כבר יש תוכן סביבת עבודה המשויך להם, ואין אפשרות למזג תוכן בין מופעי פגישות. |
| Objectives | מטרות |
| Objective | מטרה |
| Objective | מטרה |
| (no title) | (ללא כותרת) |
| New | חדש |
| Objective | מטרה |
| (More Items...) | (פריטים נוספים...) |
| Add new item | הוסף פריט חדש |
| Add new document | הוסף מסמך חדש |
| Add new discussion | הוסף דיון חדש |
| Add new picture | הוסף תמונה חדשה |
| Add new task | הוסף משימה חדשה |
| Add new Wiki page | הוסף דף Wiki חדש |
| To create a new item, click "Add new document" below. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'הוסף מסמך חדש' להלן. |
| To create a new item, click "New" or "Upload" above. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'חדש' או על 'העלה' לעיל. |
| To create a new item, return to the "All Documents" view and then click "New" or "Upload". | כדי ליצור פריט חדש, חזור לתצוגה 'כל המסמכים' ולאחר מכן לחץ על 'חדש' או על 'העלה'. |
| There are no items to show in this view of the "" document library. | אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "". |
| To create a new item, click "Add new Wiki page" below. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'הוסף דף Wiki' להלן. |
| To create a new item, click "New" above. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'חדש' לעיל. |
| There are no items to show in this view of the "" wiki page library. | אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית דפי ה- Wiki "". |
| To create a new item, click "Add new discussion" below. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'הוסף דיון חדש' להלן. |
| To create a new item, click "New Discussion" above. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'דיון חדש' לעיל. |
| To create a new item, click "New" above. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'חדש' לעיל. |
| There are no items to show in this view of the "" discussion board. | אין פריטים להצגה בתצוגה זו של לוח הדיונים "". |
| There are no items to show in this view of the "" picture library. | אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית התמונות "". |
| To create a new item, click "Add new picture" below. | כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'הוסף תמונה חדשה' להלן. |
| There are no pictures selected. | לא נבחרו תמונות. |
| There are no pictures to show in this view. | לא קיימות תמונות להצגה בתצוגה זו. |
| To add a new picture, click "Upload" above. | כדי להוסיף תמונה חדשה, לחץ על 'העלה' לעיל. |
| There are currently no documents in this document library that need to be relinked. | בספריית מסמכים זו אין כעת מסמכים שיש לבצע עבורם קישור מחדש. |
